本站首页 全年资料 精选公式 开奖记录 开奖日期 号码属性 万年历  博彩网址 特码走势  广告联系 彩色图库 收藏本站

本站域名www.61176.com www.61176.net www.89926.com   

1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008
年 数/期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 單雙 波路 五行 尾数 特头 合数单双 特碼範圍 特碼大小 總和單雙 总和大小
2007/152期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 單(161) 小于或等于≤175
2007/151期 8 尾 0 头 合雙/08合 01至12 小于<25 (164) 小于或等于≤175
2007/150期 绿 3 尾 4 头 合單/07合 37至49 大于>25 (230) 大于或等于≥176
2007/149期 绿 3 尾 3 头 合雙/06合 25至36 大于>25 單(177) 大于或等于≥176
2007/148期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 單(175) 小于或等于≤175
2007/147期 绿 4 尾 4 头 合雙/08合 37至49 大于>25 (136) 小于或等于≤175
2007/146期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (176) 大于或等于≥176
2007/145期 0 尾 1 头 合單/01合 01至12 小于<25 (120) 小于或等于≤175
2007/144期 7 尾 4 头 合單/11合 37至49 大于>25 單(221) 大于或等于≥176
2007/143期 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 單(219) 大于或等于≥176
2007/142期 7 尾 4 头 合單/11合 37至49 大于>25 (234) 大于或等于≥176
2007/141期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(185) 大于或等于≥176
2007/140期 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (208) 大于或等于≥176
2007/139期 8 尾 0 头 合雙/08合 01至12 小于<25 (168) 小于或等于≤175
2007/138期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 01至12 小于<25 (178) 大于或等于≥176
2007/137期 4 尾 0 头 合雙/04合 01至12 小于<25 單(167) 小于或等于≤175
2007/136期 1 尾 4 头 合單/05合 37至49 大于>25 (210) 大于或等于≥176
2007/135期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(155) 小于或等于≤175
2007/134期 绿 3 尾 4 头 合單/07合 37至49 大于>25 單(131) 小于或等于≤175
2007/133期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (188) 大于或等于≥176
2007/132期 9 尾 2 头 合單/11合 25至36 大于>25 (162) 小于或等于≤175
2007/131期 2 尾 0 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (116) 小于或等于≤175
2007/130期 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 (154) 小于或等于≤175
2007/129期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(201) 大于或等于≥176
2007/128期 7 尾 0 头 合單/07合 01至12 小于<25 (118) 小于或等于≤175
2007/127期 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(205) 大于或等于≥176
2007/126期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(219) 大于或等于≥176
2007/125期 1 尾 0 头 合單/01合 01至12 小于<25 (176) 大于或等于≥176
2007/124期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 大于>25 (162) 小于或等于≤175
2007/123期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(161) 小于或等于≤175
2007/122期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (208) 大于或等于≥176
2007/121期 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 單(161) 小于或等于≤175
2007/120期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (198) 大于或等于≥176
2007/119期 绿 7 尾 2 头 合單/09合 25至36 大于>25 (182) 大于或等于≥176
2007/118期 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (158) 小于或等于≤175
2007/117期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (194) 大于或等于≥176
2007/116期 2 尾 1 头 合單/03合 01至12 小于<25 (164) 小于或等于≤175
2007/115期 绿 7 尾 1 头 合雙/08合 13至24 小于<25 (192) 大于或等于≥176
2007/114期 8 尾 4 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (306) 大于或等于≥176
2007/113期 2 尾 0 头 合雙/02合 01至12 小于<25 (136) 小于或等于≤175
2007/112期 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 單(149) 小于或等于≤175
2007/111期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(221) 大于或等于≥176
2007/110期 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 (188) 大于或等于≥176
2007/109期 绿 7 尾 1 头 合雙/08合 13至24 小于<25 (184) 大于或等于≥176
2007/108期 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 單(127) 小于或等于≤175
2007/107期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 01至12 小于<25 單(143) 小于或等于≤175
2007/106期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 01至12 小于<25 單(183) 大于或等于≥176
2007/105期 绿 6 尾 1 头 合單/07合 13至24 小于<25 (134) 小于或等于≤175
2007/104期 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 單(191) 大于或等于≥176
2007/103期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (244) 大于或等于≥176
2007/102期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (160) 小于或等于≤175
2007/101期 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 單(153) 小于或等于≤175
2007/100期